Производственный календарь
Украина, 2014 год. Всего в году 251 рабочих дней (2002 часов) и 114 выходных дней.
- ← Календарь на 2013 год
- Распечатать этот календарь
- Календарь на 2015 год →
Январь 2014
21 рабочих дней и 10 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2014
20 рабочих дней и 8 выходных
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2014
20 рабочих дней и 11 выходных
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Апрель 2014
21 рабочих дня и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Май 2014
19 рабочих дней и 12 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2014
19 рабочих дней и 11 выходных
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Июль 2014
23 рабочих дня и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2014
20 рабочий день и 11 выходных
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2014
22 рабочих дня и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Октябрь 2014
23 рабочих дня и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2014
20 рабочих дней и 10 выходных
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2014
23 рабочих дня и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- ← Календарь на 2013 год
- Распечатать этот календарь
- Календарь на 2015 год →
Праздничные выходные в 2014 году.
Праздничные даты
Дата | Праздник |
---|---|
1 Января | Новый год |
7 Января | Рождество Христово |
8 Марта | Международный женский день |
20 Апреля | Пасха |
1 Мая | Праздник весны и труда |
2 Мая | Праздник весны и труда |
9 Мая | День Победы |
8 Июня | Троица |
28 Июня | День Конституции Украины |
24 Августа | День независимости Украины |
Длинные выходные
Начало | Конец | Дней | Название |
---|---|---|---|
8 Марта | 10 Марта | 3 | Международный женский день |
19 Апреля | 21 Апреля | 3 | Пасха |
1 Мая | 4 Мая | 4 | День Труда(первые майские) |
9 Мая | 11 Мая | 3 | День Победы(вторые майские) |
7 Июня | 9 Июня | 3 | Троица |
28 Июня | 30 Июня | 3 | День Конституции Украины |
23 Августа | 25 Августа | 3 | День независимости Украины |
Переносы выходных дней
Откуда | Куда | |
---|---|---|
8 Марта (Суббота) | —> | 10 Марта (Понедельник) |
20 Апреля (Воскресенье) | —> | 21 Апреля (Понедельник) |
8 Июня (Воскресенье) | —> | 9 Июня (Понедельник) |
28 Июня (Суббота) | —> | 30 Июня (Понедельник) |
24 Августа (Воскресенье) | —> | 25 Августа (Понедельник) |
Нормы рабочего времени на 2014 год.
Месяц / Квартал / Год |
Количество дней | Рабочее время (час) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Календарных | Рабочих | Выходных | 40 час/нед | 36 час/нед | 24 час/нед | |
Январь | 31 | 21 | 10 | 167 | 150.2 | 99.8 |
Февраль | 28 | 20 | 8 | 160 | 144 | 96 |
Март | 31 | 20 | 11 | 159 | 143 | 95 |
Апрель | 30 | 21 | 9 | 167 | 150.2 | 99.8 |
Май | 31 | 19 | 12 | 151 | 135.8 | 90.2 |
Июнь | 30 | 19 | 11 | 151 | 135.8 | 90.2 |
Июль | 31 | 23 | 8 | 184 | 165.6 | 110.4 |
Август | 31 | 20 | 11 | 160 | 144 | 96 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158.4 | 105.6 |
Октябрь | 31 | 23 | 8 | 184 | 165.6 | 110.4 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 160 | 144 | 96 |
Декабрь | 31 | 23 | 8 | 183 | 164.6 | 109.4 |
1 квартал | 90 | 61 | 29 | 486 | 437.2 | 290.8 |
2 квартал | 91 | 59 | 32 | 469 | 421.8 | 280.2 |
3 квартал | 92 | 65 | 27 | 520 | 468 | 312 |
4 квартал | 92 | 66 | 26 | 527 | 474.2 | 315.8 |
2014 год | 365 | 251 | 114 | 2002 | 1801.2 | 1198.8 |