Производственный календарь
Украина, 2013 год. Всего в году 251 рабочих дней (2002 часов) и 114 выходных дней.

- ← Календарь на 2012 год
- Распечатать этот календарь
- Календарь на 2014 год →
Январь 2013
21 рабочих дней и 10 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2013
20 рабочих дней и 8 выходных
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2013
20 рабочих дней и 11 выходных
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2013
22 рабочих дня и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Май 2013
19 рабочих дней и 12 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2013
18 рабочих дней и 12 выходных
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль 2013
23 рабочих дня и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Август 2013
21 рабочий день и 10 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2013
21 рабочих дня и 9 выходных
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Октябрь 2013
23 рабочих дня и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2013
21 рабочих дней и 9 выходных
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2013
22 рабочих дня и 9 выходных
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- ← Календарь на 2012 год
- Распечатать этот календарь
- Календарь на 2014 год →
Праздничные выходные в 2013 году.
Праздничные даты
Дата | Праздник |
---|---|
1 Января | Новый год |
7 Января | Рождество Христово |
8 Марта | Международный женский день |
1 Мая | Праздник весны и труда |
2 Мая | Праздник весны и труда |
5 Мая | Пасха |
9 Мая | День Победы |
23 Июня | Троица |
28 Июня | День Конституции Украины |
24 Августа | День независимости Украины |
Длинные выходные
Начало | Конец | Дней | Название |
---|---|---|---|
5 Января | 7 Января | 3 | Рождество Христово |
8 Марта | 10 Марта | 3 | Международный женский день |
4 Мая | 6 Мая | 3 | Пасха |
22 Июня | 24 Июня | 3 | Троица |
28 Июня | 30 Июня | 3 | День Конституции Украины |
24 Августа | 26 Августа | 3 | День независимости Украины |
Переносы выходных дней
Откуда | Куда | |
---|---|---|
5 Мая (Воскресенье) | —> | 6 Мая (Понедельник) |
23 Июня (Воскресенье) | —> | 24 Июня (Понедельник) |
24 Августа (Суббота) | —> | 26 Августа (Понедельник) |
Нормы рабочего времени на 2013 год.
Месяц / Квартал / Год |
Количество дней | Рабочее время (час) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Календарных | Рабочих | Выходных | 40 час/нед | 36 час/нед | 24 час/нед | |
Январь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151.2 | 100.8 |
Февраль | 28 | 20 | 8 | 160 | 144 | 96 |
Март | 31 | 20 | 11 | 159 | 143 | 95 |
Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157.4 | 104.6 |
Май | 31 | 19 | 12 | 151 | 135.8 | 90.2 |
Июнь | 30 | 18 | 12 | 143 | 128.6 | 85.4 |
Июль | 31 | 23 | 8 | 184 | 165.6 | 110.4 |
Август | 31 | 21 | 10 | 167 | 150.2 | 99.8 |
Сентябрь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151.2 | 100.8 |
Октябрь | 31 | 23 | 8 | 184 | 165.6 | 110.4 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151.2 | 100.8 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 | 175 | 157.4 | 104.6 |
1 квартал | 90 | 61 | 29 | 487 | 438.2 | 291.8 |
2 квартал | 91 | 59 | 32 | 469 | 421.8 | 280.2 |
3 квартал | 92 | 65 | 27 | 519 | 467 | 311 |
4 квартал | 92 | 66 | 26 | 527 | 474.2 | 315.8 |
2013 год | 365 | 251 | 114 | 2002 | 1801.2 | 1198.8 |
