Производственный календарь
Россия, 2013 год. Всего в году 247 рабочих дней (1970 часов) и 118 выходных дней.
- ← Календарь на 2012 год
- Распечатать этот календарь
- Календарь на 2014 год →
Январь 2013
17 рабочих дней и 14 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2013
20 рабочих дней и 8 выходных
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2013
20 рабочих дней и 11 выходных
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2013
22 рабочих дня и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Май 2013
18 рабочих дней и 13 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2013
19 рабочих дней и 11 выходных
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль 2013
23 рабочих дня и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Август 2013
22 рабочий день и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2013
21 рабочих дня и 9 выходных
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Октябрь 2013
23 рабочих дня и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2013
20 рабочих дней и 10 выходных
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2013
22 рабочих дня и 9 выходных
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- ← Календарь на 2012 год
- Распечатать этот календарь
- Календарь на 2014 год →
Праздничные выходные в 2013 году.
Праздничные даты
Дата | Праздник |
---|---|
1 Января | Новогодние каникулы |
2 Января | Новогодние каникулы |
3 Января | Новогодние каникулы |
4 Января | Новогодние каникулы |
5 Января | Новогодние каникулы |
6 Января | Новогодние каникулы |
7 Января | Рождество Христово |
8 Января | Новогодние каникулы |
23 Февраля | День защитника Отечества |
8 Марта | Международный женский день |
1 Мая | Праздник весны и труда |
9 Мая | День Победы |
12 Июня | День России |
4 Ноября | День народного единства |
Длинные выходные
Начало | Конец | Дней | Название |
---|---|---|---|
30 Декабря | 8 Января | 10 | Новогодние каникулы 2013 |
8 Марта | 10 Марта | 3 | Международный женский день |
1 Мая | 5 Мая | 5 | День Труда (первые майские) |
9 Мая | 12 Мая | 4 | День Победы (вторые майские) |
2 Ноября | 4 Ноября | 3 | День народного единства |
Переносы выходных дней
Откуда | Куда | |
---|---|---|
5 Января (Суббота) | —> | 2 Мая (Четверг) |
6 Января (Воскресенье) | —> | 3 Мая (Пятница) |
23 Февраля (Суббота) | —> | 10 Мая (Пятница) |
Нормы рабочего времени на 2013 год.
Месяц / Квартал / Год |
Количество дней | Рабочее время (час) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Календарных | Рабочих | Выходных | 40 час/нед | 36 час/нед | 24 час/нед | |
Январь | 31 | 17 | 14 | 136 | 122.4 | 81.6 |
Февраль | 28 | 20 | 8 | 159 | 143 | 95 |
Март | 31 | 20 | 11 | 159 | 143 | 95 |
Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157.4 | 104.6 |
Май | 31 | 18 | 13 | 143 | 128.6 | 85.4 |
Июнь | 30 | 19 | 11 | 151 | 135.8 | 90.2 |
Июль | 31 | 23 | 8 | 184 | 165.6 | 110.4 |
Август | 31 | 22 | 9 | 176 | 158.4 | 105.6 |
Сентябрь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151.2 | 100.8 |
Октябрь | 31 | 23 | 8 | 184 | 165.6 | 110.4 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 160 | 144 | 96 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 | 175 | 157.4 | 104.6 |
1 квартал | 90 | 57 | 33 | 454 | 408.4 | 271.6 |
2 квартал | 91 | 59 | 32 | 469 | 421.8 | 280.2 |
3 квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475.2 | 316.8 |
4 квартал | 92 | 65 | 27 | 519 | 467 | 311 |
2013 год | 365 | 247 | 118 | 1970 | 1772.4 | 1179.6 |