Производственный календарь
Россия, 2012 год. Всего в году 249 рабочих дней (1986 часов) и 117 выходных дней.
- ← Календарь на 2011 год
- Распечатать этот календарь
- Календарь на 2013 год →
Январь 2012
16 рабочих дней и 15 выходных
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Февраль 2012
20 рабочих дней и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
Март 2012
21 рабочих дней и 10 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2012
21 рабочих дня и 9 выходных
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Май 2012
21 рабочих дней и 10 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2012
20 рабочих дней и 10 выходных
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль 2012
22 рабочих дня и 9 выходных
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Август 2012
23 рабочий день и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2012
20 рабочих дня и 10 выходных
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Октябрь 2012
23 рабочих дня и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2012
21 рабочих дней и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2012
21 рабочих дня и 10 выходных
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- ← Календарь на 2011 год
- Распечатать этот календарь
- Календарь на 2013 год →
Праздничные выходные в 2012 году.
Праздничные даты
Дата | Праздник |
---|---|
1 Января | Новогодние каникулы |
2 Января | Новогодние каникулы |
3 Января | Новогодние каникулы |
4 Января | Новогодние каникулы |
5 Января | Новогодние каникулы |
6 Января | Новогодние каникулы |
7 Января | Рождество Христово |
8 Января | Новогодние каникулы |
23 Февраля | День защитника Отечества |
8 Марта | Международный женский день |
1 Мая | Праздник Весны и Труда |
9 Мая | День Победы |
12 Июня | День России |
4 Ноября | День народного единства |
Длинные выходные
Начало | Конец | Дней | Название |
---|---|---|---|
31 Декабря | 9 Января | 10 | Новогодние каникулы 2012 |
8 Марта | 10 Марта | 3 | Международный женский день |
29 Апреля | 1 Мая | 3 | День Труда (первые майские) |
6 Мая | 9 Мая | 4 | День Победы (вторые майские) |
10 Июня | 12 Июня | 3 | День России (июньские) |
3 Ноября | 5 Ноября | 3 | День народного единства |
30 Декабря | 8 Января | 10 | Новогодние каникулы 2013 |
Переносы выходных дней
Откуда | Куда | |
---|---|---|
1 Января (Воскресенье) | —> | 6 Января (Пятница) |
7 Января (Суббота) | —> | 9 Января (Понедельник) |
11 Марта (Воскресенье) | —> | 9 Марта (Пятница) |
28 Апреля (Суббота) | —> | 30 Апреля (Понедельник) |
5 Мая (Суббота) | —> | 7 Мая (Понедельник) |
12 Мая (Суббота) | —> | 8 Мая (Вторник) |
9 Июня (Суббота) | —> | 11 Июня (Понедельник) |
4 Ноября (Воскресенье) | —> | 5 Ноября (Понедельник) |
29 Декабря (Суббота) | —> | 31 Декабря (Понедельник) |
Нормы рабочего времени на 2012 год.
Месяц / Квартал / Год |
Количество дней | Рабочее время (час) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Календарных | Рабочих | Выходных | 40 час/нед | 36 час/нед | 24 час/нед | |
Январь | 31 | 16 | 15 | 128 | 115.2 | 76.8 |
Февраль | 29 | 20 | 9 | 159 | 143 | 95 |
Март | 31 | 21 | 10 | 167 | 150.2 | 99.8 |
Апрель | 30 | 21 | 9 | 167 | 150.2 | 99.8 |
Май | 31 | 21 | 10 | 167 | 150.2 | 99.8 |
Июнь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 |
Июль | 31 | 22 | 9 | 176 | 158.4 | 105.6 |
Август | 31 | 23 | 8 | 184 | 165.6 | 110.4 |
Сентябрь | 30 | 20 | 10 | 160 | 144 | 96 |
Октябрь | 31 | 23 | 8 | 184 | 165.6 | 110.4 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151.2 | 100.8 |
Декабрь | 31 | 21 | 10 | 167 | 150.2 | 99.8 |
1 квартал | 91 | 57 | 34 | 454 | 408.4 | 271.6 |
2 квартал | 91 | 62 | 29 | 493 | 443.4 | 294.6 |
3 квартал | 92 | 65 | 27 | 520 | 468 | 312 |
4 квартал | 92 | 65 | 27 | 519 | 467 | 311 |
2012 год | 366 | 249 | 117 | 1986 | 1786.8 | 1189.2 |