Производственный календарь
Россия, 2011 год. Всего в году 248 рабочих дней (1981 часов) и 117 выходных дней.
- ← Календарь на 2010 год
- Распечатать этот календарь
- Календарь на 2012 год →
Январь 2011
15 рабочих дней и 16 выходных
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Февраль 2011
19 рабочих дней и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Март 2011
22 рабочих дней и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2011
21 рабочих дня и 9 выходных
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2011
20 рабочих дней и 11 выходных
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Июнь 2011
21 рабочих дней и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Июль 2011
21 рабочих дня и 10 выходных
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2011
23 рабочий день и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2011
22 рабочих дня и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Октябрь 2011
21 рабочих дня и 10 выходных
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ноябрь 2011
21 рабочих дней и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Декабрь 2011
22 рабочих дня и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- ← Календарь на 2010 год
- Распечатать этот календарь
- Календарь на 2012 год →
Праздничные выходные в 2011 году.
Праздничные даты
Дата | Праздник |
---|---|
1 Января | Новогодние каникулы |
2 Января | Новогодние каникулы |
3 Января | Новогодние каникулы |
4 Января | Новогодние каникулы |
5 Января | Новогодние каникулы |
6 Января | Новогодние каникулы |
7 Января | Рождество Христово |
8 Января | Новогодние каникулы |
23 Февраля | День защитника Отечества |
8 Марта | Международный женский день |
1 Мая | Праздник Весны и Труда |
9 Мая | День Победы |
12 Июня | День России |
4 Ноября | День народного единства |
Длинные выходные
Начало | Конец | Дней | Название |
---|---|---|---|
1 Января | 10 Января | 10 | Новогодние каникулы 2011 |
6 Марта | 8 Марта | 3 | Международный женский день |
30 Апреля | 2 Мая | 3 | День Труда (первые майские) |
7 Мая | 9 Мая | 3 | День Победы (вторые майские) |
11 Июня | 13 Июня | 3 | День России (июньские) |
4 Ноября | 6 Ноября | 3 | День народного единства |
31 Декабря | 9 Января | 10 | Новогодние каникулы 2012 |
Переносы выходных дней
Откуда | Куда | |
---|---|---|
1 Января (Суббота) | —> | 6 Января (Четверг) |
2 Января (Воскресенье) | —> | 10 Января (Понедельник) |
5 Марта (Суббота) | —> | 7 Марта (Понедельник) |
1 Мая (Воскресенье) | —> | 2 Мая (Понедельник) |
12 Июня (Воскресенье) | —> | 13 Июня (Понедельник) |
Нормы рабочего времени на 2011 год.
Месяц / Квартал / Год |
Количество дней | Рабочее время (час) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Календарных | Рабочих | Выходных | 40 час/нед | 36 час/нед | 24 час/нед | |
Январь | 31 | 15 | 16 | 120 | 108 | 72 |
Февраль | 28 | 19 | 9 | 151 | 135.8 | 90.2 |
Март | 31 | 22 | 9 | 175 | 157.4 | 104.6 |
Апрель | 30 | 21 | 9 | 168 | 151.2 | 100.8 |
Май | 31 | 20 | 11 | 160 | 144 | 96 |
Июнь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151.2 | 100.8 |
Июль | 31 | 21 | 10 | 168 | 151.2 | 100.8 |
Август | 31 | 23 | 8 | 184 | 165.6 | 110.4 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158.4 | 105.6 |
Октябрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151.2 | 100.8 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150.2 | 99.8 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158.4 | 105.6 |
1 квартал | 90 | 56 | 34 | 446 | 401.2 | 266.8 |
2 квартал | 91 | 62 | 29 | 496 | 446.4 | 297.6 |
3 квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475.2 | 316.8 |
4 квартал | 92 | 64 | 28 | 511 | 459.8 | 306.2 |
2011 год | 365 | 248 | 117 | 1981 | 1782.6 | 1187.4 |