Производственный календарь
Россия, 2004 год. Всего в году 251 рабочих дней (2004 часов) и 115 выходных дней.
- ← Календарь на 2003 год
- Распечатать этот календарь
- Календарь на 2005 год →
Январь 2004
19 рабочих дней и 12 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2004
19 рабочих дней и 10 выходных
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Март 2004
22 рабочих дней и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Апрель 2004
22 рабочих дня и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2004
18 рабочих дней и 13 выходных
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Июнь 2004
21 рабочих дней и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Июль 2004
22 рабочих дня и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2004
22 рабочий день и 9 выходных
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Сентябрь 2004
22 рабочих дня и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Октябрь 2004
21 рабочих дня и 10 выходных
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2004
21 рабочих дней и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Декабрь 2004
22 рабочих дня и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- ← Календарь на 2003 год
- Распечатать этот календарь
- Календарь на 2005 год →
Праздничные выходные в 2004 году.
Праздничные даты
Дата | Праздник |
---|---|
1 Января | Новогодние каникулы |
2 Января | Новогодние каникулы |
3 Января | Новогодние каникулы |
4 Января | Новогодние каникулы |
7 Января | Рождество Христово |
23 Февраля | День защитника Отечества |
8 Марта | Международный женский день |
1 Мая | Праздник Весны и Труда |
2 Мая | Праздник Весны и Труда |
9 Мая | День Победы |
12 Июня | День России |
7 Ноября | День согласия и примирения |
12 Декабря | День Конституции РФ |
Длинные выходные
Начало | Конец | Дней | Название |
---|---|---|---|
1 Января | 4 Января | 4 | Новогодние каникулы 2004 |
21 Февраля | 23 Февраля | 3 | День защитника Отечества |
6 Марта | 8 Марта | 3 | Международный женский день |
1 Февраля | 4 Мая | 4 | День Труда (первые майские) |
9 Мая | 10 Мая | 3 | День Победы (вторые майские) |
12 Июня | 14 Июня | 3 | День России (июньские) |
6 Ноября | 8 Ноября | 3 | День народного единства |
11 Декабря | 13 Декабря | 3 | День Конституції РФ |
Переносы выходных дней
Откуда | Куда | |
---|---|---|
1 Мая (Суббота) | —> | 3 Мая (Понедельник) |
2 Мая (Воскресенье) | —> | 4 Мая (Вторник) |
9 Мая (Воскресенье) | —> | 10 Мая (Понедельник) |
12 Июня (Суббота) | —> | 14 Июня (Понедельник) |
7 Ноября (Воскресенье) | —> | 8 Ноября (Понедельник) |
12 Декабря (Воскресенье) | —> | 13 Декабря (Понедельник) |
Нормы рабочего времени на 2004 год.
Месяц / Квартал / Год |
Количество дней | Рабочее время (час) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Календарных | Рабочих | Выходных | 40 час/нед | 36 час/нед | 24 час/нед | |
Январь | 31 | 19 | 12 | 151 | 135.8 | 90.2 |
Февраль | 29 | 19 | 10 | 152 | 136.8 | 91.2 |
Март | 31 | 22 | 9 | 176 | 158.4 | 105.6 |
Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157.4 | 104.6 |
Май | 31 | 18 | 13 | 144 | 129.6 | 86.4 |
Июнь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150.2 | 99.8 |
Июль | 31 | 22 | 9 | 176 | 158.4 | 105.6 |
Август | 31 | 22 | 9 | 176 | 158.4 | 105.6 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158.4 | 105.6 |
Октябрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151.2 | 100.8 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151.2 | 100.8 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 | 175 | 157.4 | 104.6 |
1 квартал | 91 | 60 | 31 | 479 | 431 | 287 |
2 квартал | 91 | 61 | 30 | 486 | 437.2 | 290.8 |
3 квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475.2 | 316.8 |
4 квартал | 92 | 64 | 28 | 511 | 459.8 | 306.2 |
2004 год | 366 | 251 | 115 | 2004 | 1803.2 | 1200.8 |